청렴자료실
청렴도 평가
청렴도 평가
청렴포털은 투명하고 공정한 사회로 향하는 나침반이 되겠습니다.전체 313건 페이지 3/32
| 번호 | 분류 | 제목 | 기관명 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 청렴도 | 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 대상기관 워크숍 자료 | 국민권익위원회 | 김선미 | 2024/04/18 | 1350 |
| 292 | 청렴도 | 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 기본계획 및 자체청렴도 설문조사 가이드라인 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2024/03/06 | 1677 |
| 291 | 부패인식도 조사 | 2023년도 부패인식도 조사 결과 | 국민권익위원회 | 황인준 | 2024/02/07 | 1419 |
| 290 | 청렴도 | 2023년도 공공의료기관 및 국공립대학 종합청렴도 평가 설문지 | 국민권익위원회 | 황인준 | 2024/01/18 | 1073 |
| 289 | 청렴도 | 2023년도 공공의료기관 및 국공립대학 종합청렴도 평가 결과 | 국민권익위원회 | 황인준 | 2024/01/18 | 1258 |
| 288 | 청렴도 | 2023년도 지방의회 종합청렴도 평가 설문지 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2024/01/04 | 1088 |
| 287 | 청렴도 | 2023년도 지방의회 종합청렴도 평가 결과 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2024/01/04 | 1392 |
| 286 | 청렴도 | 2023년도 공공기관 종합청렴도 평가 설문지 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2023/12/28 | 2643 |
| 285 | 청렴도 | 2023년도 행정기관·공직유관단체 종합청렴도 평가 결과 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2023/12/28 | 2392 |
| 284 | 청렴도 | 2023년 공공기관 종합청렴도 평가 안내서 | 국민권익위원회 | 안영인 | 2023/06/16 | 2090 |

