청렴자료실
청렴활동
청렴활동
청렴포털은 투명하고 공정한 사회로 향하는 나침반이 되겠습니다.전체 12,962건 페이지 1277/1297
| 번호 | 분류 | 제목 | 기관명 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 공공기관 청렴활동 | 2018년 제3차 청렴옴부즈만 운영협의회 개최결과 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2019 |
| 201 | 공공기관 청렴활동 | 2018년 청탁금지법 준수를 위한 홍보 결과 보고 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 1951 |
| 200 | 공공기관 청렴활동 | 2018년 공익신고자 보호제도 홍보 결과 보고 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2006 |
| 199 | 공공기관 청렴활동 | 2018년 안전관리책임자 부패예방교육 결과 보고 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2088 |
| 198 | 공공기관 청렴활동 | 청렴캠페인 및 청렴간담회 실시결과 보고 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2098 |
| 197 | 공공기관 청렴활동 | 청렴시민 감사관 협동회의 개최 결과 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2045 |
| 196 | 공공기관 청렴활동 | 청탁금지법 체감변화 설문조사 결과 및 취약분야 개선 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2076 |
| 195 | 공공기관 청렴활동 | 청렴 클러스터 회의 결과 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2067 |
| 194 | 공공기관 청렴활동 | 반부패청렴 캠페인(클러스터 활동) 결과 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 2000 |
| 193 | 공공기관 청렴활동 | 청렴클러스터 회의 개최 결과 | 한국해양교통안전공단 | 시스템 | 2018/10/31 | 1975 |

