청렴자료실
부패영향평가
부패영향평가
청렴포털은 투명하고 공정한 사회로 향하는 나침반이 되겠습니다.전체 181건 페이지 7/19
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 법령·지침 등 | 2020 부패영향평가 지침 및 매뉴얼 | 윤세영 | 2020/01/07 | 3808 |
| 120 | 통계·사례 | 2019년 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 윤세영 | 2020/01/06 | 2058 |
| 119 | 법령·지침 등 | 부패영향평가 운영지침(예규 제181호) | 윤세영 | 2019/10/10 | 2177 |
| 118 | 통계·사례 | 2019년 3/4분기(1~9월) 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 윤세영 | 2019/10/02 | 1916 |
| 117 | 통계·사례 | 2019년 부패영향평가 현행법령 개선권고 사례 | 윤세영 | 2019/09/06 | 1917 |
| 116 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 목록(2016년_부처명 수정) | 윤세영 | 2019/09/06 | 1808 |
| 115 | 통계·사례 | 2019년 상반기(1~6월) 제개정법령 부패영향평가 실적 | 윤세영 | 2019/07/04 | 2242 |
| 114 | 통계·사례 | 2019년 1~3월 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 윤세영 | 2019/04/17 | 2771 |
| 113 | 통계·사례 | 2018년도 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 윤세영 | 2019/04/17 | 3442 |
| 112 | 일반 | 2018 현행 법령 부패영향평가 개선권고 사례 | 정성한 | 2019/01/15 | 3025 |

