청렴자료실
국제협력
국제협력
청렴포털은 투명하고 공정한 사회로 향하는 나침반이 되겠습니다.전체 28건 페이지 2/3
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 국제평가지수 | 2018년도 세계사법정의프로젝트(WJP) 법치주의 지수 발표 | 나현성 | 2019/11/07 | 2182 |
| 17 | 국제평가지수 | 2018년도 IMD 국가경쟁력지수 부패항목 평가 결과 | 나현성 | 2019/11/06 | 2178 |
| 16 | 국제평가지수 | 2018년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | 나현성 | 2019/11/06 | 2286 |
| 15 | 국제평가지수 | 2017년도 국제투명성기구(TI) 부패인식지수 발표 결과 | 나현성 | 2019/11/06 | 2137 |
| 14 | 해외동향 | 2018 G20 반부패 고위급 원칙안(공기업청렴성, 이해충돌방지) | 강미영 | 2019/01/18 | 1989 |
| 13 | 국제평가지수 | 2017년도 IMD 국가경쟁력 평가 결과 | 홍혜연 | 2017/07/25 | 23323 |
| 12 | 국제평가지수 | 2016년도 TI 부패인식지수(CPI) 발표 결과 | 홍혜연 | 2017/07/25 | 24630 |
| 11 | 국제평가지수 | 2017년도 PERC 아시아부패지수 발표 결과 | 홍혜연 | 2017/07/11 | 23606 |
| 10 | 국제평가지수 | 2017년도 TI 세계부패바로미터(GCB) 발표 결과 | 홍혜연 | 2017/07/11 | 24229 |
| 9 | 국제평가지수 | 2016년도 세계사법정의프로젝트 법치주의지수 발표 결과 | 홍혜연 | 2017/07/11 | 23016 |

